Our Game Menu
| Type | Min. Quantity | Mixed Price | Female Price | Male Price | Availability Dates |
|---|---|---|---|---|---|
| Guinea Fowl Keets | Voir Liste de Prix | ||||
| Wild Turkey | Min. 5 | $11.00 | n.d. | n.d. | May 24 – June 20 |
| Pheasant | Min. 20 | $4.50 | n.d. | n.d. | May 24 – June 20 |
| Partridge | Min. 20 | $4.30 | n.d. | n.d. | May 24 – June 20 |
| Northern Bobwhite | Min. 20 | $4.00 | n.d. | n.d. | May 24 – June 20 |
| Japanese Quail (Pharaoh variety) | Min. 10 | n.d. | $4.60 adult | n.d. | May 24 – June 20 |
Our exceptionally refined product.
Our Game Menu
Espèce 1 Jours Quantité ( Mixte Femelle Male Dates )
Guinea Fowl Keets Voir Liste de Prix
Dinde Sauvage Min.5 $11.00 n.d. n.d. 24 Mai – 20 Juin
Faisan Min.20 $ 4.50 n.d. n.d. 24 Mai – 20 Juin
Perdrix Min.20 $ 4.30 n.d. n.d. 24 Mai- 20 Juin
Colin de Virginie Min.20 $ 4.00 n.d. n.d. 24 Mai – 20 Juin
Caille Pharaon Min.10 n.d. $ 4.60 adulte 24 Mai – 20 Juin